| QUADRO ORARIO | ||||
| In vigore dal 19 giugno al 4 settembre 2008 | ||||
| Solo il giovedì- con treni diesel | ||||
| km | SASSARI | 9.05 (A) | TEMPIO | 16.50(D) |
| 6,4 | Filigheddu | 9.15 | Aggius | 16.55 |
| 10,8 | Achettas | 9.22 | Bortigiadas | 17.03 |
| 17,8 | Osilo | 9.34 | Galleria elic. | |
| 26,4 | Fenosu | 9.46 | Scala Ruia | 17.21 |
| 34,7 | Nulvi | 10.23 | Coghinas | 17.26 |
| 38,8 | Pozzo Sacro | Perfugas | 17.32 | |
| 45,1 | Martis | 10.38 | Laerru | 17.39 |
| 54,2 | Laerru | 10.49 | Martis | 17.54 |
| 59 | Perfugas | 10.57 | Pozzo Sacro | |
| 63,5 | Coghinas | 11.02 | Nulvi | 18.08 |
| 67,6 | Scala Ruia | 11.07 | Fenosu | 18.20 |
| 80,0 | Galleria elic. | Osilo | 18.36 | |
| 80,8 | Bortigiadas | 11.27 | Achettas | 18.45 |
| 87,3 | Aggius | 11.35 | Filigheddu | 18.51 |
| 91,2 | TEMPIO | 11.40 (C) | SASSARI | 19.00 (B) |
| (A) In coincidenza con il treno in partenza da Alghero (ore 8.07). | ||||
| (B) In coincidenza con il treno per Alghero (ore 19.50). | ||||
| (C) Il rientro a Sassari da Tempio č anche possibile con due corse automobilistiche in partenza alle 13.40 e 16.00. | ||||
| (D) Il treno in partenza da Tempio alle 16.50 č in coincidenza con un’autobus FDS in partenza da Sassari alle 13.15. | ||||
| Il biglietto ferroviario A/R č valevole anche per la corsa automobilistica. | ||||
| Il quadro č indicativo. Per informazioni vi invitiamo a contattare | ||||
|
gli uffici aziendali (079 245740) o le stazioni lungo linea ORARIO TEMPIO - PALAU |
||||