QUADRO ORARIO
In vigore dal 14 giugno al 13 settembre 2008
Tutti i giorni (MARTEDI' ESCLUSO) - con treni diesel
km  MANDAS (A) 8.35 15.25  ARBATAX 7.50 14.35
19,4  Orroli 9.07 15.57  Tortolė 8.00 14.45
24,3  Nurri 9.16 16.06  Sella Elecci 8.25 15.10
34,9  Villanovatulo 9.32 16.22  Elini 8.46 15.31
47,4  Betilli 9.54 16.44  Lanusei 8.55 15.40
54,1  Esterzili 10.08 16.58  Arzana 9.18 16.03
58,3  Sadali 10.17 17.06  Villagrande 9.27 16.12
71,6  Seui (arriva) 10.38 17.27  Gairo 9.50 16.35
   Seui (parte) 10.41 17.30  Ussassai 9.58 16.43
82,5  Anulų 11.01 17.50  Niala 10.11 16.56
86,8  San Gerolamo 11.09 17.58  San Gerolamo 10.12 16.57
88  Niala 11.10 17.59  Anulų 10.20 17.05
93,9  Ussassai 11.23 18.12  Seui (arriva) 10.40 17.25
97,6  Gairo 11.31 18.20  Seui (parte) 10.43 17.28
109,8  Villagrande 11.54 18.43  Sadali 11.06 17.50
113,9  Arzana 12.03 18.52  Esterzili 11.13 17.57
125,2  Lanusei 12.27 19.16  Betilli 11.28 18.12
128,9  Elini 12.35 19.24  Villanovatulo 11.49 18.33
140,4  Sella Elecci 12.56 19.45  Nurri 12.05 18.49
154,7  Tortolė 13.22 20.11  Orroli 12.15 18.59
159,4  ARBATAX 13.31 20.20  MANDAS 12.46 19.30 (B)
 
(A) In coincidenza con collegamenti (metro/treno/autobus FDS)  in partenza da Cagliari (ore 6.40). La domenica il collegamento Cagliari - Mandas è garantito da un'autocorsa in partenza alle 6.50 da Piazza Repubblica.
(B) In coincidenza con collegamenti per Cagliari