| QUADRO ORARIO | |||||
| In vigore dal 30 giugno al 8 settembre 2010 | |||||
| Solo il mercoledì con treni diesel | |||||
| km | SASSARI | 9.00 (A) | TEMPIO | 16.30 (D) | |
| 6,4 | Filigheddu | 9.10 | Aggius | 16.35 | |
| 10,8 | Achettas | 9.17 | Bortigiadas | 16.43 | |
| 17,8 | Osilo | 9.29 | Galleria elic. | ||
| 26,4 | Fenosu | 9.41 | Scala Ruia | 17.01 | |
| 34,7 | Nulvi | 10.09 | Coghinas | 17.06 | |
| 38,8 | Pozzo Sacro | Perfugas | 17.12 | ||
| 45,1 | Martis | 10.24 | Laerru | 17.18 | |
| 54,2 | Laerru | 10.35 | Martis | 17.32 | |
| 59 | Perfugas | 10.47 | Pozzo Sacro | ||
| 63,5 | Coghinas | 10.52 | Nulvi | 17.50 | |
| 67,6 | Scala Ruia | 10.57 | Fenosu | 18.02 | |
| 80,0 | Galleria elic. | Osilo | 18.16 | ||
| 80,8 | Bortigiadas | 11.17 | Achettas | 18.25 | |
| 87,3 | Aggius | 11.25 | Filigheddu | 18.31 | |
| 91,2 | TEMPIO | 11.30 (C) | SASSARI | 18.40 (B) | |
| (A) In coincidenza con il treno in partenza da Alghero (ore 8.07) e da Sorso (ore 8.30) | |||||
| (B) In coincidenza con il treno per Alghero (ore 18.45 e 19.50) e per Sorso (ore 19.30) | |||||
| (C) Il rientro a Sassari da Tempio è anche possibile con due corse automobilistiche in partenza alle 13.35 e 16.00. | |||||
| (D) In coincidenza con due corse automobilistiche che parteno da Sassari (ore 11.45 e 13.30) | |||||
| Il biglietto ferroviario A/R è valevole anche per la corsa automobilistica. | |||||
| Il quadro è indicativo. Per informazioni vi invitiamo a contattare | |||||
|
gli uffici aziendali (079 245740) o le stazioni lungo linea ORARIO TEMPIO - PALAU |
|||||